Responsive image

НОМИНАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ СТАНДАРТНЫХ БОЛТОВ

Класс прочности Диаметр
(мм)
Шаг резьбы
(мм)
Номинальный момент затяжки, Н*м
Болт с шестигранной головкой Шестигранный болт с буртиком
4T 6 1 5 6
8 1,25 12,5 14
10 1,25 26 29
12 1,25 47 53
14 1,5 74 84
16 1,5 115 -
5T 6 1 6,5 7,5
8 1,25 15,5 17,5
10 1,25 32 36
12 1,25 59 65
14 1,5 91 100
16 1,5 140 -
6 1 8 9
8 1,25 19 21
10 1,25 39 44
12 1,25 71 80
14 1,5 110 125
16 1,5 170 -
7T 6 1 10,5 12
8 1,25 25 28
10 1,25 52 58
12 1,25 95 105
14 1,5 145 165
16 1,5 230 -
8T 8 1,25 29 33
10 1,25 61 68
12 1,25 110 120
9T 8 1,25 34 37
10 1,25 70 78
12 1,25 125 140
10T 8 1,25 38 42
10 1,25 78 88
12 1,25 140 155
11T 8 1,25 42 47
10 1,25 87 97
12 1,25 155 175

СТАНДАРТНЫЕ БОЛТЫ - НОМИНАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ СТАНДАРТНЫХ БОЛТОВ: https://rav4.service-manual.company/prilozheniya/standartnye-bolty-nominalnye-momenty-zatyazhki-standartnyh-boltov/